資産の部
| 流動資産合計 | 3,897,466 |
| 固定資産合計 | 283,934 |
| 資産の部合計 | 4,181,400 |
負債の部
| 流動負債合計 | 2,792,023 |
| 負債の部合計 | 2,792,023 |
純資産の部
| 社員資本合計 | 1,389,377 |
| 純資産の部合計 | 1,389,377 |
| 負債及び純資産の部合計 | 4,181,400 |
| 流動資産合計 | 3,897,466 |
| 固定資産合計 | 283,934 |
| 資産の部合計 | 4,181,400 |
| 流動負債合計 | 2,792,023 |
| 負債の部合計 | 2,792,023 |
| 社員資本合計 | 1,389,377 |
| 純資産の部合計 | 1,389,377 |
| 負債及び純資産の部合計 | 4,181,400 |
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください